Карта острова
Наведи на зону, чтобы увидеть монстров. Нажми, чтобы приблизить.
На карте:
Точки выбранного монстра · Ромб — босс · круг — событие · треугольник — именной
Красная лощина
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Анфракс ОбычныйРека Раргон · Ур. 50Респаун1 мин.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×30 | 90% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,16% |
Баркуш ОбычныйВодопад гигантов · Ур. 99Респаун10 сек.Добыча 1
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 100% |
Берд ОбычныйДеревня Эшборн · Ур. 9Респаун10 сек.Добыча 1
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 0,2% |
Болотный гремлин ОбычныйБолото Черного дракона · Ур. 0Респаун30 сек.Добыча 8
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×23 | 85% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,3% |
Большой тролль-воин ИменнойОстров Колфорт · Ур. 50Респаун20 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×670 | 100% | |
| ×1 | 100% | |
| ×1 | 50% | |
| ×369 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,65% | |
| ×1 | 0,05% |
Бурый медведь ОбычныйДолина ветра · Река Раргон · Ферма Драконов · Ур. 0Респаун30 сек. – 1 мин.Добыча 9
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×23 | 90% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Василиск ОбычныйРека Раргон · Пещера Эгира · Ур. 50Респаун1 мин.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 25% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,7% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,02% |
Виверна БоссДолина ветра · Земли мертвых · Берег Тритонов · Лагерь Орков · Подземелье Валлефора · Ур. 99Респаун2 ч. 4 мин. – 3 ч. 23 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 100% | |
| ×1 | 100% | |
| ×3064 | 100% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 15% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,2% |
Вожак оборотней ОбычныйТерраса злодея · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 6
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×110 | 90% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,2% |
Вождь гигантов ИменнойВодопад гигантов · Ур. 50Респаун20 мин.Добыча 8
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×5361 | 90% | |
| ×4 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 1,1% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,405% |
Вождь могучих орков ОбычныйЗаброшенная деревня · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 4
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×120 | 90% | |
| ×1 | 5,5% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,1375% |
Вождь орков Варуна ОбычныйФерма Драконов · Ур. 50Респаун1 мин. 40 сек.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,05% | |
| ×1 | 0,008% |
Вождь троллей ОбычныйРека Раргон · Древний Город Нарту · Ур. 50Респаун1 мин. 20 сек.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,2% |
Гарпия ОбычныйГнездовье гарпий · Ур. 0Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 6
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,015% |
Гигант-воин ОбычныйВодопад гигантов · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 11
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×220 | 90% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1,1% | |
| ×1 | 0,405% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Гигант-шаман ОбычныйВодопад гигантов · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 11
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×180 | 90% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1,1% | |
| ×1 | 0,405% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,03% |
Гигантский василиск ИменнойОстров Колфорт · Ур. 50Респаун20 мин.Добыча 9
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×779 | 100% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1211 | 30% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% |
Гигантский краб ОбычныйОзеро Времени · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 3
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×90 | 10% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 0,3% |
Гигантский скорпион ОбычныйВулкан Телларес · Портал в крепость Роден · Терраса злодея · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 4
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×50 | 90% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,05% |
Гигантский тритон ИменнойБерег Тритонов · Ур. 50Респаун20 мин. – 20 мин. 10 сек.Добыча 11
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 100% | |
| ×650 | 100% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1954 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,65% |
Гиена ОбычныйРека Раргон · Заброшенная деревня · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 3
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 90% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% |
Гиракамеро ОбычныйАлтарь Эльфов · Ур. 3Респаун30 сек.Добыча 9
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×7 | 75% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,5% |
Гнолл-воин ОбычныйОплот Гноллов · Ур. 0Респаун1 мин.Добыча 10
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 35% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,1% |
Гнолл-лучник ОбычныйОплот Гноллов · Ур. 0Респаун1 мин. 20 сек.Добыча 9
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 35% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,3% |
Голая улитка ОбычныйДеревня Байрон · Ур. 50Респаун20 сек.Добыча 1
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×6 | 60,2% |
Гремлин ОбычныйЛес Гремлинов · Берег Тритонов · Ур. 4Респаун30 сек.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×12 | 82% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0% |
Детеныш паука ОбычныйЛес Пауков · Ур. 0Респаун30 сек.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×18 | 85% | |
| ×1 | 15% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 0,08% |
Джаратан ОбычныйАллея Джаратан · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×150 | 90% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,05% | |
| ×1 | 0,05% |
Джон ОбычныйИпподром Эшборна · Ур. 9Респаун10 сек.Добыча 1
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 0,2% |
Древень ОбычныйАллея Джаратан · Ур. 50Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×90 | 90% | |
| ×1 | 25% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,3% |
Жук ОбычныйЛогово жуков · Ур. 5Респаун30 сек.Добыча 10
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×18 | 90% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,08% |
Жук-гигант ОбычныйЛогово жуков · Ур. 6Респаун30 сек.Добыча 4
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×28 | 85% | |
| ×1 | 35% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% |
Жук-носорог ОбычныйЛогово жуков · Ур. 50Респаун1 мин.Добыча 9
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,002% |
Зомби ОбычныйЗемли мертвых · Гробница короля · Вход в Подземелье нежити · Ур. 0Респаун1 мин. – 1 мин. 30 сек.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×28 | 85% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,03% | |
| ×1 | 0,01% |
Искаженная Королева личей ОбычныйБолото Черного дракона · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 6% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,3% |
Искаженная ламия ОбычныйРека Раргон · Пещера Эгира · Берег Ламий · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,12% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженная мандрагора ОбычныйРека Раргон · Пещера Эгира · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный гигант-воин ОбычныйВодопад гигантов · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженный гигант-шаман ОбычныйВодопад гигантов · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный гигантский краб ОбычныйОзеро Времени · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,07% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный гоблин ОбычныйДолина ветра · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный гремлин ОбычныйЛес Гремлинов · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженный жук ОбычныйЛогово жуков · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженный зомби ОбычныйЗемли мертвых · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженный король огров-зомби ОбычныйТерраса злодея · Озеро Времени · Водопад гигантов · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 1,8% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженный костоглот-шаман ОбычныйДолина ветра · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный костяной дракон ОбычныйДолина ветра · Земли мертвых · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% |
Искаженный костяной дракон ОбычныйДолина ветра · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% |
Искаженный медведь ОбычныйРека Раргон · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,07% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный оборотень ОбычныйТерраса злодея · Красная лощина · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный рахан ОбычныйЛогово жуков · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,3% |
Искаженный рахан ОбычныйБерег Ламий · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 26,67% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,3% |
Искаженный скелет ОбычныйЗемли мертвых · Вход в Подземелье нежити · Подземелье Валлефора · Вход в руины Полнолуния · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,12% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Искаженный тритон ОбычныйЗаброшенный Порт · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный троглодит ОбычныйЗаброшенный Порт · Берег Ламий · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,07% | |
| ×1 | 0,05% |
Искаженный ящер ОбычныйБолото Черного дракона · Ур. 99Респаун2 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1000 | 90% | |
| ×1 | 7% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% |
Кабалло ИменнойДолина ветра · Ур. 50Респаун20 мин.Добыча 16
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×650 | 100% | |
| ×1 | 100% | |
| ×1245 | 30% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,65% |
Каменный голем ОбычныйКаменный Молот · Ур. 50Респаун1 мин. 20 сек.Добыча 9
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×42 | 90% | |
| ×3 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,05% | |
| ×1 | 0,008% |
Каменный орк-воин ОбычныйКаменный Молот · Ур. 50Респаун1 мин. 20 сек.Добыча 3
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 0,05% |
Каменный орк-лучник ОбычныйКаменный Молот · Ур. 50Респаун1 мин.Добыча 3
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 0,05% |
Кир ОбычныйДеревня Эшборн · Ур. 9Респаун10 сек.Добыча 1
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 0,2% |
Кобольд ОбычныйТемные пещеры · Деревня кобольдов · Ур. 6Респаун1 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×18 | 85% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,3% |
Кобольд-лучник ОбычныйТемные пещеры · Деревня кобольдов · Ур. 5Респаун1 мин. 30 сек.Добыча 10
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×18 | 75% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,9% | |
| ×1 | 0,2% |
Командир кобольдов ИменнойДеревня кобольдов · Ур. 50Респаун20 мин.Добыча 8
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×432 | 100% | |
| ×732 | 50% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1732 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,65% |
Королева гарпий ИменнойГнездовье гарпий · Ур. 50Респаун20 мин.Добыча 15
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×812 | 100% | |
| ×1523 | 50% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×543 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×3 | 20% | |
| ×2 | 20% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,65% |
