Места появления и респаун
Красные отметки — боссы, синие — события, золотые — именные. Это возможные места появления; респаун отсчитывается от убийства.
Логово Метеоса - снаружиМонстров: 1
Выбери монстра — на карте останутся только его возможные точки.
Карточка выбранного монстра →Логово Метеоса - снаружи
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Болотный василиск ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун3 мин.Добыча 11
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×452 | 90% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,45% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,09% | |
| ×1 | 0,0875% |
Детеныш дракона ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун3 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×384 | 90% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,125% | |
| ×1 | 0,1% |
Древопаук ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун4 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×468 | 90% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 0,75% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,45% | |
| ×1 | 0,115% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,017% | |
| ×1 | 0,015% |
Забытые доспехи воина ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 99Респаун10 сек.Добыча 1
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 100% |
Личинка ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун30 сек.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×231 | 90% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 0,67% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,3% |
Мантис-убийца ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун3 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×417 | 90% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,55% | |
| ×1 | 0,47% | |
| ×1 | 0,25% | |
| ×1 | 0,19% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,13% |
Наездница на виверне БоссЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 99Респаун10 ч. – 20 ч.Добыча 15
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×978 | 100% | |
| ×1 | 85% | |
| ×1 | 80% | |
| ×1 | 70% | |
| ×1 | 65% | |
| ×1 | 60% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 45% | |
| ×1 | 45% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% |
Снежный человек ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун1 мин. 40 сек.Добыча 10
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×441 | 90% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 4% | |
| ×10 | 0,9% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,165% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,05% | |
| ×1 | 0,05% |
Стражник Метеоса ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун2 мин. 30 сек.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×472 | 90% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 0,8% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,07% | |
| ×1 | 0,06% | |
| ×1 | 0,05% | |
| ×1 | 0,01% |
Тень Метеоса ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун3 мин.Добыча 11
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×472 | 90% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1,2% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,25% | |
| ×1 | 0,175% | |
| ×1 | 0,16% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,09% |
Червь ОбычныйЛогово Метеоса - снаружи · Ур. 50Респаун5 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×412 | 95% | |
| ×1 | 24% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,45% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,025% |

