Места появления и респаун
Красные отметки — боссы, синие — события, золотые — именные. Это возможные места появления; респаун отсчитывается от убийства.
Темные пещеры - ур. 3Монстров: 3
Выбери монстра — на карте останутся только его возможные точки.
Карточка выбранного монстра →Темные пещеры - ур. 3
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Астарот БоссТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 99Респаун7 ч. 46 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2175 | 75% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Горгулья СобытиеТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 99Респаун1 ч. – 1 ч. 30 мин.Добыча 8
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2531 | 100% | |
| ×1 | 50% | |
| ×1 | 16,67% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% |
Лилит БоссТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 99Респаун7 ч. 30 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2354 | 100% | |
| ×5 | 80% | |
| ×3 | 50% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Молодой тарантул ОбычныйТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 50Респаун3 мин.Добыча 4
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×45 | 85% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 0,3% |
Проклятый вампир ОбычныйТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 50Респаун2 мин.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 0,75% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,7% | |
| ×1 | 0,29% |
Скелет-рыцарь ОбычныйТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 0Респаун2 мин.Добыча 10
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 3,5% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,45% | |
| ×1 | 0,45% | |
| ×1 | 0,25% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% |
Темная ламия ОбычныйТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 0Респаун2 мин.Добыча 6
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 16% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,03% |
Темный страж ОбычныйТемные пещеры - ур. 3 · Ур. 50Респаун2 мин.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×45 | 85% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 16% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,095% |

