| Призрак зимы #40 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.3% |
| Призрак зимы #40 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.3% |
| Спектр #84 | 99 | - | 1 | 30% |
| Спектр #84 | 99 | - | 1 | 13.33% |
| Пещерный паук #88 | 0 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 0.04% |
| Белый медведь #90 | 50 | - | 1 | 0.25% |
| Огр #93 | 99 | Город Шичуй | 1 | 15% |
| Огр #93 | 99 | Fairy Ridge | 1 | 15% |
| Огр #93 | 99 | Город Шичуй | 1 | 15% |
| Огр #93 | 99 | - | 1 | 15% |
| Тролль-воин #98 | 50 | Налетту | 1 | 0.045% |
| Тролль-воин #98 | 50 | Налетту | 1 | 0.045% |
| Тролль-воин #98 | 50 | - | 1 | 0.045% |
| Огр-маг #99 | 99 | - | 1 | 15% |
| Огр-маг #99 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 15% |
| Черный единорог #102 | 99 | - | 1 | 15% |
| Черный единорог #102 | 99 | Гнездо блаженства | 1 | 15% |
| Огненный упырь #107 | 0 | - | 1 | 0.05% |
| Атараксия #121 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Атараксия #121 | 99 | - | 4 | 6.6667% |
| Скелет-уничтожитель #125 | 0 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 0.04% |
| Орк-воин #153 | 0 | Лагерь Орков | 1 | 0.075% |
| Орк-воин #153 | 0 | - | 1 | 0.075% |
| Орк-воин #153 | 0 | Лагерь Орков | 1 | 0.075% |
| Огненный скелет-лучник #400 | 50 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 0.1% |
| Огненный скелет-лучник #400 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Огненный демон #401 | 99 | - | 1 | 12.5% |
| Гидра #406 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.15% |
| Гидра #406 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.15% |
| Гидра #406 | 50 | - | 1 | 0.15% |
| Черный слаад #407 | 50 | - | 1 | 0.25% |
| Виверна #408 | 99 | - | 1 | 15% |
| Виверна #408 | 99 | Лагерь Орков | 1 | 15% |
| Виверна #408 | 99 | Кентавр Хабитат | 1 | 15% |
| Тролль #436 | 0 | - | 1 | 0.01% |
| Тролль #436 | 0 | Гнездо блаженства | 1 | 0.01% |
| Огненный скелет-охотник #443 | 50 | - | 1 | 0.3% |
| Мудрая колдунья #444 | 50 | - | 1 | 0.4% |
| Часовой Метеоса #448 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Колдунья #451 | 50 | - | 1 | 0.4% |
| Каменный голем #453 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.1% |
| Каменный голем #453 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.1% |
| Орк-боец Варуна #463 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.02% |
| Орк-боец Варуна #463 | 50 | - | 1 | 0.02% |
| Орк-боец Варуна #463 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.02% |
| Урук-хай #472 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Урук-хай #472 | 99 | - | 4 | 6.6667% |
| Кровавый скелет #507 | 0 | - | 1 | 0.025% |
| Ящер воды #527 | 50 | - | 1 | 0.3% |
| Алластиро #535 | 50 | - | 1 | 0.5% |
| Бельжевит #536 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Бельжевит #536 | 99 | - | 1 | 6.6667% |
| Черная виверна #538 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Черная виверна #538 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Гвардеец ада #540 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Гвардеец ада #540 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Хватафорс #577 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Хватафорс #577 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Гигантский скорпион #646 | 50 | Налетту | 1 | 0.1% |
| Гигантский скорпион #646 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Гигантская оса #656 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.125% |
| Гигантская оса #656 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.125% |
| Гигантская оса #656 | 50 | - | 1 | 0.125% |
| Птеранодон #658 | 50 | - | 1 | 0.2% |
| Птеранодон #658 | 50 | Алтарь Хааста | 1 | 0.2% |
| Птеранодон #658 | 50 | Алтарь Хааста | 1 | 0.2% |
| Королева горишей #661 | 99 | - | 1 | 30% |
| Королева горишей #661 | 99 | - | 1 | 13.33% |
| Каменный орк-воин #665 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.0625% |
| Каменный орк-воин #665 | 50 | - | 1 | 0.0625% |
| Каменный орк-воин #665 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.0625% |
| Каменный орк-лучник #666 | 50 | - | 1 | 0.0625% |
| Каменный орк-лучник #666 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.0625% |
| Каменный орк-лучник #666 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.0625% |
| Стальной жук #705 | 50 | - | 1 | 0.5% |
| Король-лич #818 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Король-лич #818 | 99 | - | 1 | 15% |
| Спайк #823 | 50 | - | 1 | 0.4% |
| Астарот #854 | 99 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 23.33% |
| Астарот #854 | 99 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 23.33% |
| Астарот #854 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Астарот #854 | 99 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 1.5% |
| Астарот #854 | 99 | - | 1 | 1.5% |
| Астарот #854 | 99 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 1.5% |
| Лилит #855 | 99 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 23.33% |
| Лилит #855 | 99 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 23.33% |
| Лилит #855 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Лилит #855 | 99 | - | 1 | 3.3333% |
| Лилит #855 | 99 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 3.3333% |
| Лилит #855 | 99 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 3.3333% |
| Берсерк Метеоса #869 | 50 | - | 1 | 0.2% |
| Наездница на виверне #871 | 99 | - | 1 | 28.33% |
| Наездница на виверне #871 | 99 | - | 1 | 21.67% |
| Наездница на виверне #871 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Наездница на виверне #871 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Разрушитель Метеоса #872 | 50 | - | 1 | 0.2% |
| Червь #873 | 50 | - | 1 | 0.0475% |
| Личинка #874 | 50 | - | 1 | 0.7% |
| Снежный человек #876 | 50 | - | 1 | 0.08% |
| Тень Метеоса #878 | 50 | - | 1 | 0.35% |
| Стражник Метеоса #882 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Рейнджер Метеоса #883 | 50 | - | 1 | 0.2% |
| Страж Метеоса #895 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Страж Метеоса #895 | 99 | - | 1 | 12.5% |
| Шаман каннибалов #1008 | 0 | - | 1 | 0.06% |
| Нага-колдунья #1009 | 0 | - | 1 | 0.02% |
| Нага-воительница #1010 | 0 | - | 1 | 0.015% |
| Гвардеец-маг #1013 | 50 | - | 1 | 0.02% |
| Командующий копейщиков #1018 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Командующий копейщиков #1018 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Командующий копейщиков #1018 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Лорд акрионцев #1021 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Лорд акрионцев #1021 | 99 | - | 1 | 12.5% |
| <Премиум> Искаженный Урук-хай #1246 | 99 | - | 1 | 15% |
| <Премиум> Искаженная черная виверна #1247 | 99 | - | 1 | 15% |
| <Премиум> Искаженная Королева личей #1248 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| <Премиум> Искаженная Королева личей #1248 | 99 | - | 1 | 3.3333% |
| <Премиум> Искаженный рахан #1249 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук ликанов #1302 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук Каспер #1303 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук Блэра #1304 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 16.67% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 15% |
| Пиратский сундук рабов #1305 | 50 | - | 1 | 15% |
| Камень чакры #1308 | 50 | - | 1 | 0.01% |
| Хонок #1309 | 50 | - | 1 | 0.015% |
| Королевский гвардеец #1312 | 50 | - | 1 | 0.035% |
| Властитель континента #1636 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Властитель континента #1636 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Хранитель сильного яда #1640 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Хранитель сильного яда #1640 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Завоеватель океана #1644 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Огненный тиран #1648 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Огненный тиран #1648 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Капитан рыцарей Рарки #1999 | 99 | - | 1 | 21.67% |
| Капитан рыцарей Рарки #1999 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Капитан рыцарей Рарки #1999 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Танатос #2000 | 99 | - | 1 | 21.67% |
| Танатос #2000 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| Танатос #2000 | 99 | - | 1 | 16.67% |
| <Лучник руин> Орк-лучник #2048 | 50 | - | 1 | 0.35% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Налетту | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Налетту | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Алтарь Хааста | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Алтарь Хааста | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.15% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Город Шичуй | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Налетту | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Алтарь Хааста | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Налетту | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Алтарь Хааста | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Fairy Ridge | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Пещера Эгиль 2-й эта | 1 | 0.045% |
| Падший владыка #2058 | 50 | Долина Скарабеев Уро | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Орков | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Паучий лес | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Шакала | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Шакала | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Кентавр Хабитат | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Шакала | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Орков | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Паучий лес | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Орков | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Кентавр Хабитат | 1 | 0.15% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Шакала | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Орков | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Орков | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Шакала | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Паучий лес | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Шакала | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Кентавр Хабитат | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Кентавр Хабитат | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Паучий лес | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Лагерь Орков | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 0.045% |
| Стальной судья #2059 | 50 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Гнездо блаженства | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Лагерь гоблинов | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Хаоса | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Порядка | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Хаоса | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Могила Императора | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Порядка | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Порядка | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Лагерь гоблинов | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Гнездо блаженства | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Могила Императора | 1 | 0.15% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Могила Императора | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Лагерь гоблинов | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Порядка | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Хаоса | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Гнездо блаженства | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Порядка | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Лагерь гоблинов | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Порядка | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Гнездо блаженства | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Могила Императора | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Болото Черного Драко | 1 | 0.045% |
| Безумный убийца #2060 | 50 | Храм Хаоса | 1 | 0.045% |
| Кровавый охотник #2072 | 15 | Темная пещера 6-й эт | 1 | 0.125% |
| Кровавый охотник #2072 | 15 | - | 1 | 0.125% |
| Охотничья собака гвардейца #2074 | 15 | Темная пещера 6-й эт | 1 | 0.1% |
| Охотничья собака гвардейца #2074 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Охотник гвардейца #2075 | 15 | Темная пещера 6-й эт | 1 | 0.1% |
| Охотник гвардейца #2075 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Маг-нежить #2077 | 15 | - | 1 | 0.125% |
| Маг-нежить #2077 | 15 | Подземелье нежити, у | 1 | 0.125% |
| Мясник короля-лича #2079 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Мясник короля-лича #2079 | 15 | Подземелье нежити, у | 1 | 0.1% |
| Жрец короля-лича #2080 | 15 | Подземелье нежити, у | 1 | 0.1% |
| Жрец короля-лича #2080 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Скелетон Метеоса #2141 | 15 | Болото Черного Драко | 1 | 0.125% |
| Скелетон Метеоса #2141 | 15 | - | 1 | 0.125% |
| Дворянка Метеоса #2143 | 15 | Болото Черного Драко | 1 | 0.1% |
| Дворянка Метеоса #2143 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Меч Метеоса #2144 | 15 | Болото Черного Драко | 1 | 0.1% |
| Меч Метеоса #2144 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Приходящий мастер #2146 | 15 | Гробница Императора | 1 | 0.125% |
| Приходящий мастер #2146 | 15 | - | 1 | 0.125% |
| Маг короля #2148 | 15 | Гробница Императора | 1 | 0.1% |
| Маг короля #2148 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Командир корпуса короля #2149 | 15 | Гробница Императора | 1 | 0.1% |
| Командир корпуса короля #2149 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| <Событие> Голем Вечной Чеканки #2153 | 40 | - | 1 | 15% |
| <Премиум> Искаженный король огров-зомби #2158 | 99 | - | 1 | 12.5% |
| <Премиум> Искаженный король огров-зомби #2158 | 99 | - | 1 | 12.5% |
| <Премиум> Искаженный костяной дракон #2159 | 99 | - | 1 | 15% |
| <Премиум> Искаженный костяной дракон #2159 | 99 | - | 1 | 6.6667% |
| <Премиум> Искаженный гвардеец ада #2160 | 99 | - | 1 | 15% |
| <Премиум> Искаженный гвардеец ада #2160 | 99 | - | 1 | 6.6667% |
| Ослабленный Эскан #2264 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Ослабленный Эманчи #2265 | 50 | - | 1 | 0.05% |
| Ослабленный Хранитель гнезда #2266 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Древний демон #2271 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Ослабленный Эльстон #2275 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Ослабленный Наур #2276 | 50 | - | 1 | 0.05% |
| Ослабленный Магический эльдион #2277 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Древний медведь #2282 | 50 | - | 1 | 0.1% |
| Злые мысли Юпитера #2318 | 99 | - | 1 | 21.67% |
| Злые мысли Юпитера #2318 | 99 | - | 3 | 16.67% |
| Командир Баальбека #2319 | 99 | - | 1 | 21.67% |
| Командир Баальбека #2319 | 99 | - | 3 | 16.67% |
| Искаженный скелет #2379 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный скелет #2379 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный медведь #2380 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный медведь #2380 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный орк #2381 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный орк #2381 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гоблин #2382 | 99 | Город Шичуй | 1 | 0.35% |
| Искаженный гоблин #2382 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный гоблин #2382 | 99 | Лагерь Шакала | 1 | 0.35% |
| Искаженный гоблин #2382 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гоблин #2382 | 99 | Лагерь Шакала | 1 | 0.3% |
| Искаженный гоблин #2382 | 99 | Город Шичуй | 1 | 0.3% |
| Искаженный зомби #2390 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный зомби #2390 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный костоглот-шаман #2391 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный костоглот-шаман #2391 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гремлин #2392 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный гремлин #2392 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный кобольд #2393 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный кобольд #2393 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный тритон #2394 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный тритон #2394 | 99 | Могила Императора | 1 | 0.35% |
| Искаженный тритон #2394 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный тритон #2394 | 99 | Могила Императора | 1 | 0.3% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | Могила Императора | 1 | 0.35% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.35% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.35% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.3% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.3% |
| Искаженный троглодит #2395 | 99 | Могила Императора | 1 | 0.3% |
| Искаженный ящер #2396 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный ящер #2396 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гнолл #2397 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный гнолл #2397 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный жук #2398 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный жук #2398 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.35% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.35% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | Могила Императора | 1 | 0.35% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | Могила Императора | 1 | 0.3% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.3% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | Алтарь Хааста | 1 | 0.3% |
| Искаженная ламия #2399 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженная мандрагора #2400 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженная мандрагора #2400 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный оборотень #2401 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный оборотень #2401 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гигант-воин #2402 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный гигант-воин #2402 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гигант-шаман #2403 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный гигант-шаман #2403 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гигантский краб #2404 | 99 | - | 1 | 0.35% |
| Искаженный гигантский краб #2404 | 99 | Храм Порядка | 1 | 0.35% |
| Искаженный гигантский краб #2404 | 99 | - | 1 | 0.3% |
| Искаженный гигантский краб #2404 | 99 | Храм Порядка | 1 | 0.3% |
| Искаженный рахан #2405 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженный рахан #2405 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженный рахан #2405 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Искаженная Королева личей #2406 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженная Королева личей #2406 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженная Королева личей #2406 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Искаженный костяной дракон #2407 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженный костяной дракон #2407 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженный костяной дракон #2407 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Искаженный король огров-зомби #2408 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженный король огров-зомби #2408 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженный король огров-зомби #2408 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Сияющий рыцарь-скелет #2448 | 15 | Пламенная Башня 5-й | 1 | 0.125% |
| Сияющий рыцарь-скелет #2448 | 15 | - | 1 | 0.125% |
| Сияющий жрец #2450 | 15 | Пламенная Башня 5-й | 1 | 0.1% |
| Сияющий жрец #2450 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Сияющая ведьма #2451 | 15 | Пламенная Башня 5-й | 1 | 0.1% |
| Сияющая ведьма #2451 | 15 | - | 1 | 0.1% |
| Пробудившийся кровавый король #2460 | 50 | - | 1 | 0.05% |
| Искаженный костяной дракон #2492 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженный костяной дракон #2492 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженный костяной дракон #2492 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Искаженная Королева личей #2493 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженная Королева личей #2493 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженная Королева личей #2493 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Искаженная Королева личей #2494 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженная Королева личей #2494 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженная Королева личей #2494 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Искаженный рахан #2495 | 99 | - | 1 | 30% |
| Искаженный рахан #2495 | 99 | - | 1 | 26.67% |
| Искаженный рахан #2495 | 99 | - | 1 | 23.33% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Лагерь Орков | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Лагерь Орков | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Паучий лес | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Лагерь Шакала | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Кентавр Хабитат | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Fairy Ridge | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Храм Порядка | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Храм Хаоса | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Пламенная Башня, 2-й | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Храм Порядка | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Fairy Ridge | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Лагерь Шакала | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Храм Хаоса | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Темная пещера 2-й эт | 1 | 6.6667% |
| Захватчик КТ Рыцарь королевы #2581 | 99 | Могила Императора | 1 | 6.6667% |
