Места появления и респаун
Красные отметки — боссы, синие — события, золотые — именные. Это возможные места появления; респаун отсчитывается от убийства.
Болото Черного дракона 3 ур.Монстров: 2
Выбери монстра — на карте останутся только его возможные точки.
Карточка выбранного монстра →Болото Черного дракона 3 ур.
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Астарот БоссБолото Черного дракона 3 ур. · Ур. 99Респаун7 ч. 46 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2175 | 75% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Ламия ОбычныйБолото Черного дракона 3 ур. · Ур. 0Респаун1 мин. 20 сек. – 3 мин.Добыча 4
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×40 | 85% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,01% |
Лилит БоссБолото Черного дракона 3 ур. · Ур. 99Респаун7 ч. 30 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2354 | 100% | |
| ×5 | 80% | |
| ×3 | 50% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Прислужник Метеоса ОбычныйБолото Черного дракона 3 ур. · Ур. 50Респаун3 мин.Добыча 6
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 3,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,19% | |
| ×1 | 0,1% |
Часовой Метеоса ОбычныйБолото Черного дракона 3 ур. · Ур. 50Респаун1 мин. 20 сек.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 3,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,05% |

