Места появления и респаун
Красные отметки — боссы, синие — события, золотые — именные. Это возможные места появления; респаун отсчитывается от убийства.
Подземелье нежити - ур. 2Монстров: 2
Выбери монстра — на карте останутся только его возможные точки.
Карточка выбранного монстра →Подземелье нежити - ур. 2
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Астарот БоссПодземелье нежити - ур. 2 · Ур. 99Респаун7 ч. 46 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2175 | 75% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Лилит БоссПодземелье нежити - ур. 2 · Ур. 99Респаун7 ч. 30 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2354 | 100% | |
| ×5 | 80% | |
| ×3 | 50% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Опытный скелет-рыцарь ОбычныйПодземелье нежити - ур. 2 · Ур. 0Респаун2 мин.Добыча 6
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×35 | 85% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,05% | |
| ×1 | 0,012% |
Скелет-охотник ОбычныйПодземелье нежити - ур. 2 · Ур. 0Респаун1 мин.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×33 | 85% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,6% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,35% |
Скелетон ОбычныйПодземелье нежити - ур. 2 · Ур. 50Респаун2 мин.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×55 | 85% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 0,15% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,09% |

