Места появления и респаун
Красные отметки — боссы, синие — события, золотые — именные. Это возможные места появления; респаун отсчитывается от убийства.
Подземелье нежити - ур. 3Монстров: 1
Выбери монстра — на карте останутся только его возможные точки.
Карточка выбранного монстра →Подземелье нежити - ур. 3
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Король-лич БоссПодземелье нежити - ур. 3 · Ур. 99Респаун8 ч.Добыча 21
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×1 | 100% | |
| ×1 | 100% | |
| ×1 | 80% | |
| ×1 | 80% | |
| ×1 | 75% | |
| ×2164 | 45% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 30% | |
| ×1 | 6% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% |
Кукловод ОбычныйПодземелье нежити - ур. 3 · Ур. 50Респаун2 мин.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×55 | 85% | |
| ×1 | 3,5% | |
| ×1 | 0,28% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,1% | |
| ×1 | 0,03% |
Людоед ОбычныйПодземелье нежити - ур. 3 · Ур. 50Респаун3 мин. – 4 мин.Добыча 8
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×62 | 65% | |
| ×87 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,09% | |
| ×1 | 0,08% | |
| ×1 | 0,05% |
Некромант ОбычныйПодземелье нежити - ур. 3 · Ур. 50Респаун2 мин.Добыча 5
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×45 | 85% | |
| ×1 | 4% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,01% |

