Места появления и респаун
Красные отметки — боссы, синие — события, золотые — именные. Это возможные места появления; респаун отсчитывается от убийства.
Гробница короля - ур. 2Монстров: 2
Выбери монстра — на карте останутся только его возможные точки.
Карточка выбранного монстра →Гробница короля - ур. 2
Выбери монстра, чтобы посмотреть его добычу.
Респаун — время повторного появления
Астарот БоссГробница короля - ур. 2 · Ур. 99Респаун7 ч. 46 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 13
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2175 | 75% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 2,5% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1,5% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Королева вампиров ОбычныйГробница короля - ур. 2 · Ур. 50Респаун1 мин. 20 сек.Добыча 7
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×45 | 85% | |
| ×1 | 16% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,38% |
Король вампиров ОбычныйГробница короля - ур. 2 · Ур. 50Респаун2 мин. – 3 мин. 20 сек.Добыча 10
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×45 | 85% | |
| ×1 | 16% | |
| ×1 | 12% | |
| ×1 | 3,5% | |
| ×1 | 3% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,5% | |
| ×1 | 0,4% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,3% |
Лилит БоссГробница короля - ур. 2 · Ур. 99Респаун7 ч. 30 мин. – 15 ч. 16 мин.Добыча 14
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×2354 | 100% | |
| ×5 | 80% | |
| ×3 | 50% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 23,33% | |
| ×1 | 20% | |
| ×1 | 4% | |
| ×5 | 4% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 3,3333% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,35% | |
| ×1 | 0,075% |
Танцующая с мечом ОбычныйГробница короля - ур. 2 · Ур. 50Респаун2 мин. – 3 мин. 20 сек.Добыча 12
Возможная добычаО монстре →
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| ×42 | 75% | |
| ×1 | 40% | |
| ×38 | 15% | |
| ×1 | 10% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 2% | |
| ×1 | 1% | |
| ×1 | 0,3% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,2% | |
| ×1 | 0,2% |

