| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Ближняя атака 22-55 (ср. 38.5), точность +15 · Боевая мощь 1540 | |
| Маг | Ближняя атака 23-59 (ср. 41), точность +16 · Магическая атака 27-51 (ср. 39), точность +27 · Боевая мощь 1170 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 16-31 (ср. 23.5), точность +12 | |
| Ассасин | Ближняя атака 22-49 (ср. 35.5), точность +16 · Боевая мощь 990 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 18-54 (ср. 36), точность +12 · Боевая мощь 1170 | |
| Ассасин | Ближняя атака 13-25 (ср. 19), точность +14 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 17-47 (ср. 32), точность +13 · Защита +4 · Боевая мощь 990 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +3 · Уклон +12 · Боевая мощь 630 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +3 · Уклон +12 · Боевая мощь 630 | |
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +13 · Боевая мощь 966 | |
| Рыцарь | Защита +12 · Уклон +9 · Боевая мощь 966 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +8 · Уклон +9 · Боевая мощь 960 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 15-42 (ср. 28.5), точность +13 · Защита +4 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 15-39 (ср. 27), точность +12 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-34 (ср. 24), точность +11 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-34 (ср. 24), точность +11 | |
| Ассасин | Ближняя атака 3-6 (ср. 4.5), точность +4 | |
| Призыватель | Дальняя атака 11-23 (ср. 17), точность +9 · Магическая атака 6-11 (ср. 8.5), точность +5 | |
| Призыватель | Дальняя атака 20-40 (ср. 30), точность +13 · Магическая атака 26-50 (ср. 38), точность +12 · Боевая мощь 1544 | |
| Призыватель | Дальняя атака 13-25 (ср. 19), точность +10 · Магическая атака 10-19 (ср. 14.5), точность +8 | |
| Призыватель | Дальняя атака 14-28 (ср. 21), точность +11 · Магическая атака 17-32 (ср. 24.5), точность +9 · Боевая мощь 1010 | |
| Призыватель | Дальняя атака 14-28 (ср. 21), точность +11 · Магическая атака 17-32 (ср. 24.5), точность +9 | |
| Призыватель | Дальняя атака 15-42 (ср. 28.5), точность +12 · Магическая атака 22-42 (ср. 32), точность +11 · Боевая мощь 1890 | |
| Призыватель | Дальняя атака 4-10 (ср. 7), точность +3 · Магическая атака 4-4 (ср. 4), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 17-31 (ср. 24), точность +11 · Магическая атака 22-42 (ср. 32), точность +10 · Боевая мощь 1158 |
2526–2550 из 5 197Весь список

