| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +13 · Боевая мощь 1063 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +8 · Уклон +10 · Боевая мощь 1056 | |
| Рыцарь | Защита +12 · Уклон +9 · Боевая мощь 1063 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг | Ближняя атака 3-9 (ср. 6), точность +3 | |
| Маг | Ближняя атака 14-32 (ср. 23), точность +12 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +9 · Боевая мощь 815 | |
| Призыватель | Ближняя атака 15-42 (ср. 28.5), точность +12 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +8 · Уклон +11 · Боевая мощь 960 | |
| Рыцарь, Маг | Защита +8 · Боевая мощь 495 | |
| Рыцарь, Маг | Защита +6 · Уклон +10 · Боевая мощь 660 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +8 · Боевая мощь 495 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 20-53 (ср. 36.5), точность +11 · Боевая мощь 1337 | |
| Маг | Ближняя атака 16-46 (ср. 31), точность +12 · Магическая атака 22-42 (ср. 32), точность +22 · Боевая мощь 858 | |
| Ассасин | Ближняя атака 15-45 (ср. 30), точность +17 · Боевая мощь 1144 | |
| Ассасин | Ближняя атака 23-53 (ср. 38), точность +18 · Боевая мощь 1144 | |
| Маг | Ближняя атака 17-50 (ср. 33.5), точность +16 · Магическая атака 24-46 (ср. 35), точность +11 · Боевая мощь 858 | |
| Призыватель | Ближняя атака 19-52 (ср. 35.5), точность +15 · Боевая мощь 1144 | |
| Призыватель | Ближняя атака 23-62 (ср. 42.5), точность +23 · Боевая мощь 1360 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-34 (ср. 24), точность +15 · Защита +4 · Боевая мощь 748 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 16-46 (ср. 31), точность +13 · Уклон +4 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +4 · Уклон +12 · Боевая мощь 572 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +4 · Уклон +12 · Боевая мощь 572 | |
| Ассасин | Ближняя атака 6, точность +5 · Боевая мощь 572 | |
| Ассасин | Защита +5 · Уклон +11 · Боевая мощь 572 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 19-58 (ср. 38.5), точность +13 · Боевая мощь 1544 |
2626–2650 из 5 197Весь список

