| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +14 · Боевая мощь 864 | |
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +8 · Уклон +16 · Боевая мощь 1325 | |
| Рыцарь | Защита +15 · Уклон +11 · Боевая мощь 1325 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +11 · Уклон +13 · Боевая мощь 1210 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 20-64 (ср. 42), точность +17 · Защита +4 · Боевая мощь 1144 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 20-56 (ср. 38), точность +16 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 19-49 (ср. 34), точность +15 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 19-49 (ср. 34), точность +15 | |
| Призыватель | Дальняя атака 19-63 (ср. 41), точность +18 · Магическая атака 31-60 (ср. 45.5), точность +14 · Боевая мощь 2079 | |
| Призыватель | Дальняя атака 16-34 (ср. 25), точность +14 · Магическая атака 12-23 (ср. 17.5), точность +10 | |
| Призыватель | Дальняя атака 18-48 (ср. 33), точность +15 · Магическая атака 19-36 (ср. 27.5), точность +11 · Боевая мощь 1337 | |
| Призыватель | Дальняя атака 19-52 (ср. 35.5), точность +15 · Магическая атака 19-36 (ср. 27.5), точность +11 | |
| Призыватель | Дальняя атака 22-74 (ср. 48), точность +16 · Магическая атака 26-50 (ср. 38), точность +13 · Боевая мощь 2550 | |
| Призыватель | Дальняя атака 20-47 (ср. 33.5), точность +15 · Магическая атака 26-50 (ср. 38), точность +12 · Боевая мощь 1544 | |
| Призыватель | Дальняя атака 16-34 (ср. 25), точность +14 · Магическая атака 12-23 (ср. 17.5), точность +10 | |
| Призыватель | Дальняя атака 18-51 (ср. 34.5), точность +15 · Магическая атака 26-50 (ср. 38), точность +12 · Боевая мощь 1782 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 35-55 (ср. 45), точность +15 · Боевая мощь 1337 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 18-34 (ср. 26), точность +14 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 21-48 (ср. 34.5), точность +15 · Уклон +4 · Боевая мощь 858 | |
| Рейнджер | Защита +3 · Уклон +15 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +13 · Боевая мощь 630 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +13 | |
| Все классы | Защита +7 · Уклон +15 · Боевая мощь 1014 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +15 · Боевая мощь 1014 | |
| Все классы | Защита +7 · Уклон +15 · Боевая мощь 1014 |
2901–2925 из 5 197Весь список

