| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Ассасин | Боевая мощь 490 | |
| Все классы | Боевая мощь 232 | |
| Все классы | Боевая мощь 232 | |
| Все классы | Защита +4 · Уклон +2 · Боевая мощь 232 | |
| Все классы | Боевая мощь 232 | |
| Все классы | Ближняя атака 4, точность +2 · Дальняя атака 4, точность +2 · Магическая атака 4, точность +2 | |
| Рейнджер | Дальняя атака, точность +10 · Боевая мощь 1022 | |
| Ассасин | Боевая мощь 490 | |
| Ассасин | Боевая мощь 490 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Боевая мощь 490 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Боевая мощь 526 | |
| Маг | Ближняя атака, точность +12 · Боевая мощь 757 | |
| Ассасин | Боевая мощь 544 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Боевая мощь 580 | |
| Ассасин | Ближняя атака, точность +13 · Боевая мощь 880 | |
| Рыцарь | Ближняя атака, точность +11 · Боевая мощь 814 | |
| Все классы | Валюта, билет или сервисный предмет | |
| Все классы | Валюта, билет или сервисный предмет | |
| Призыватель | Дальняя атака, точность +9 · Магическая атака, точность +8 · Боевая мощь 944 | |
| Все классы | Боевая мощь 430 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Боевая мощь 520 | |
| Все классы | Сундук, коробка или карта | |
| Все классы | Материал для крафта или обмена | |
| Все классы | Валюта, билет или сервисный предмет | |
| Все классы | Материал для крафта или обмена |
4176–4200 из 5 197Весь список

