| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Призыватель | Дальняя атака 3-9 (ср. 6), точность +1 · Магическая атака 2-2 (ср. 2), точность +1 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Магическая атака 4-6 (ср. 5), точность +3 · Боевая мощь 594 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Магическая атака 4-6 (ср. 5), точность +3 · Боевая мощь 537 | |
| Призыватель | Дальняя атака 1-13 (ср. 7), точность +1 · Магическая атака 3-6 (ср. 4.5), точность +1 | |
| Призыватель | Дальняя атака 1-12 (ср. 6.5), точность +1 · Магическая атака 3-6 (ср. 4.5), точность +1 | |
| Призыватель | Дальняя атака 2-13 (ср. 7.5), точность +1 · Магическая атака 2-4 (ср. 3), точность +2 | |
| Призыватель | Дальняя атака 4-16 (ср. 10), точность +1 · Магическая атака 4-6 (ср. 5), точность +3 · Боевая мощь 623 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг | Защита +4 · Уклон +6 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 1-13 (ср. 7), точность +1 · Боевая мощь 537 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 1-13 (ср. 7), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-12 (ср. 7.5), точность +1 · Боевая мощь 398 | |
| Рейнджер | Дальняя атака, точность +1 · Уклон +4 | |
| Ассасин | Уклон +4 · Боевая мощь 202 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +5 | |
| Все классы | Уклон +3 | |
| Все классы | Уклон +2 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +6 · Боевая мощь 306 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +6 · Боевая мощь 306 | |
| Ассасин | Ближняя атака, точность +1 · Уклон +1 | |
| Рейнджер, Призыватель | Уклон +1 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +6 · Боевая мощь 306 | |
| Все классы | Уклон +4 · Боевая мощь 189 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +6 · Боевая мощь 306 | |
| Ассасин | Уклон +2 | |
| Ассасин | Уклон +3 · Боевая мощь 180 |
476–500 из 5 197Весь список

