| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Маг | Ближняя атака 7-23 (ср. 15), точность +5 · Магическая атака 12-22 (ср. 17), точность +8 · Боевая мощь 635 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-13 (ср. 9), точность +4 | |
| Ассасин | Ближняя атака 8-18 (ср. 13), точность +6 · Боевая мощь 537 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-11 (ср. 9), точность +4 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 9-23 (ср. 16), точность +3 · Боевая мощь 635 | |
| Ассасин | Ближняя атака 4-11 (ср. 7.5), точность +5 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-19 (ср. 13), точность +4 · Защита +1 · Боевая мощь 537 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +7 · Боевая мощь 306 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +7 · Боевая мощь 306 | |
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +4 · Уклон +8 · Боевая мощь 414 | |
| Рыцарь | Защита +7 · Уклон +7 · Боевая мощь 414 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +5 · Уклон +5 · Боевая мощь 390 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-18 (ср. 12), точность +4 · Защита +1 · Боевая мощь 493 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +3 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-15 (ср. 10), точность +2 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-15 (ср. 10), точность +2 | |
| Ассасин | Ближняя атака 2-5 (ср. 3.5), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-13 (ср. 8), точность +2 · Магическая атака 4-6 (ср. 5), точность +1 | |
| Призыватель | Дальняя атака 7-23 (ср. 15), точность +2 · Магическая атака 12-22 (ср. 17), точность +6 · Боевая мощь 802 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-14 (ср. 8.5), точность +2 · Магическая атака 5-10 (ср. 7.5), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-16 (ср. 9.5), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +4 · Боевая мощь 623 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-17 (ср. 10), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +4 | |
| Призыватель | Дальняя атака 2D3 +5, точность +4 · Магическая атака 8-11 (ср. 9.5), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 4-10 (ср. 7), точность +3 · Магическая атака 4-7 (ср. 5.5), точность +2 | |
| Призыватель | Дальняя атака 7-21 (ср. 14), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +6 · Боевая мощь 980 |
1126–1150 из 5 197Весь список

