| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Призыватель | Дальняя атака 3-9 (ср. 6), точность +2 · Магическая атака 2-2 (ср. 2), точность +2 | |
| Призыватель | Дальняя атака 5-17 (ср. 11), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +5 · Боевая мощь 665 | |
| Призыватель | Дальняя атака 5-17 (ср. 11), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +5 · Боевая мощь 623 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-15 (ср. 9), точность +2 · Магическая атака 5-10 (ср. 7.5), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 3-14 (ср. 8.5), точность +2 · Магическая атака 5-10 (ср. 7.5), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 4-15 (ср. 9.5), точность +2 · Магическая атака 9-16 (ср. 12.5), точность +4 | |
| Призыватель | Дальняя атака 8-20 (ср. 14), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +5 · Боевая мощь 724 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг | Защита +4 · Уклон +8 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 3-15 (ср. 9), точность +3 · Боевая мощь 623 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 3-15 (ср. 9), точность +2 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-14 (ср. 9.5), точность +3 · Боевая мощь 440 | |
| Рейнджер | Дальняя атака, точность +1 · Уклон +6 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +5 · Боевая мощь 202 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +7 | |
| Все классы | Уклон +5 | |
| Все классы | Уклон +4 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +8 · Боевая мощь 405 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +8 · Боевая мощь 405 | |
| Ассасин | Ближняя атака, точность +1 · Уклон +3 | |
| Рейнджер, Призыватель | Уклон +3 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +8 · Боевая мощь 405 | |
| Все классы | Уклон +6 · Боевая мощь 220 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +8 · Боевая мощь 405 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +3 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +4 · Боевая мощь 180 |
1151–1175 из 5 197Весь список

