| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Маг | Без явных боевых статов | |
| Рыцарь | Без явных боевых статов | |
| Призыватель | Без явных боевых статов | |
| Маг | Без явных боевых статов | |
| Рыцарь | Без явных боевых статов | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-6 (ср. 4), точность +1 | |
| Призыватель | Дальняя атака 1, точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +1 | |
| Призыватель | Дальняя атака 2, точность +1 · Магическая атака 1 | |
| Рейнджер | Дальняя атака, точность +10 · Боевая мощь 1022 | |
| Маг | Ближняя атака, точность +12 · Боевая мощь 757 | |
| Ассасин | Ближняя атака, точность +13 · Боевая мощь 880 | |
| Рыцарь | Ближняя атака, точность +11 · Боевая мощь 814 | |
| Призыватель | Дальняя атака, точность +9 · Магическая атака, точность +8 · Боевая мощь 944 | |
| Маг | Дальняя атака 6, точность +4 · Магическая атака, точность +6 | |
| Все классы | Ближняя атака 1-2 (ср. 1.5), точность +1 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 16-40 (ср. 28), точность +12 | |
| Маг | Ближняя атака 15-42 (ср. 28.5), точность +14 | |
| Ассасин | Ближняя атака 16-28 (ср. 22), точность +15 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 15-45 (ср. 30), точность +13 | |
| Призыватель | Дальняя атака 14-28 (ср. 21), точность +11 · Магическая атака 17-32 (ср. 24.5), точность +9 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 4, точность +1 |
1176–1200 из 1 202Весь список

