| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +4 · Боевая мощь 270 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +5 · Боевая мощь 244 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +2 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +2 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +3 · Боевая мощь 200 | |
| Все классы | Без явных боевых статов | |
| Все классы | Без явных боевых статов | |
| Все классы | Защита +1 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Ближняя атака 2-9 (ср. 5.5), точность +1 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Ближняя атака 3-17 (ср. 10), точность +2 · Боевая мощь 540 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Ассасин | Ближняя атака 1-7 (ср. 4), точность +1 | |
| Маг | Ближняя атака 4-19 (ср. 11.5), точность +1 · Магическая атака 3-3 (ср. 3), точность +3 · Боевая мощь 520 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-10 (ср. 6), точность +1 | |
| Ассасин | Ближняя атака 5-14 (ср. 9.5), точность +3 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-7 (ср. 5), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-18 (ср. 11), точность +1 · Боевая мощь 520 | |
| Ассасин | Ближняя атака 1-8 (ср. 4.5), точность +2 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Защита +1 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +4 · Боевая мощь 220 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +4 · Боевая мощь 220 | |
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +4 · Уклон +5 · Боевая мощь 290 | |
| Рыцарь | Защита +6 · Уклон +5 · Боевая мощь 290 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +3 · Уклон +4 · Боевая мощь 270 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-13 (ср. 8), точность +1 · Защита +1 · Боевая мощь 418 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-13 (ср. 8), точность +1 |
101–125 из 5 197Весь список

