| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь | Ближняя атака 4-19 (ср. 11.5), точность +4 · Боевая мощь 503 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +6 · Боевая мощь 204 | |
| Ассасин | Ближняя атака 4-14 (ср. 9), точность +4 · Боевая мощь 622 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +5 · Боевая мощь 193 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +4 · Боевая мощь 184 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Уклон +5 · Боевая мощь 193 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +4 · Боевая мощь 184 | |
| Ассасин | Ближняя атака 8-18 (ср. 13), точность +6 · Боевая мощь 622 | |
| Призыватель | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +4 · Боевая мощь 548 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +2 · Боевая мощь 236 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Боевая мощь 449 | |
| Рыцарь | Защита +5 · Уклон +6 · Боевая мощь 257 | |
| Ассасин | Защита +3 · Уклон +6 · Боевая мощь 245 | |
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +4 · Уклон +5 · Боевая мощь 257 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 6-17 (ср. 11.5), точность +3 · Боевая мощь 582 | |
| Призыватель | Дальняя атака 5-17 (ср. 11), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +5 · Боевая мощь 582 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Ассасин, Призыватель | Уклон +3 · Боевая мощь 150 | |
| Маг | Дальняя атака 5-17 (ср. 11), точность +2 · Магическая атака 10-18 (ср. 14), точность +5 · Боевая мощь 582 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +4 · Уклон +4 · Боевая мощь 214 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +3 · Боевая мощь 224 | |
| Маг | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +3 · Боевая мощь 503 | |
| Маг | Дальняя атака 4-18 (ср. 11), точность +2 · Магическая атака 3-3 (ср. 3), точность +3 · Боевая мощь 623 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-20 (ср. 13), точность +2 · Боевая мощь 520 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +2 · Боевая мощь 200 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 1-10 (ср. 5.5) |
201–225 из 5 197Весь список

