| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Ближняя атака 21-45 (ср. 33), точность +13 · Боевая мощь 1320 | |
| Маг | Ближняя атака 18-51 (ср. 34.5), точность +13 · Магическая атака 24-46 (ср. 35), точность +22 · Боевая мощь 1015 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-26 (ср. 20), точность +10 | |
| Ассасин | Ближняя атака 20-34 (ср. 27), точность +14 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 18-42 (ср. 30), точность +10 · Боевая мощь 1015 | |
| Ассасин | Ближняя атака 11-22 (ср. 16.5), точность +12 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-34 (ср. 24), точность +11 · Защита +3 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +12 · Боевая мощь 540 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +12 · Боевая мощь 540 | |
| Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +6 · Уклон +11 · Боевая мощь 828 | |
| Рыцарь | Защита +10 · Уклон +9 · Боевая мощь 828 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +7 · Уклон +8 · Боевая мощь 820 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-32 (ср. 23), точность +11 · Защита +3 · Боевая мощь 748 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-28 (ср. 21), точность +10 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 13-27 (ср. 20), точность +9 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 13-27 (ср. 20), точность +9 | |
| Ассасин | Ближняя атака 3-6 (ср. 4.5), точность +4 | |
| Призыватель | Дальняя атака 9-20 (ср. 14.5), точность +7 · Магическая атака 5-10 (ср. 7.5), точность +4 | |
| Призыватель | Дальняя атака 18-34 (ср. 26), точность +11 · Магическая атака 24-46 (ср. 35), точность +11 · Боевая мощь 1337 | |
| Призыватель | Дальняя атака 11-22 (ср. 16.5), точность +8 · Магическая атака 9-17 (ср. 13), точность +7 | |
| Призыватель | Дальняя атака 12-26 (ср. 19), точность +9 · Магическая атака 16-30 (ср. 23), точность +8 · Боевая мощь 891 | |
| Призыватель | Дальняя атака 12-26 (ср. 19), точность +9 · Магическая атака 16-30 (ср. 23), точность +8 | |
| Призыватель | Дальняя атака 13-37 (ср. 25), точность +10 · Магическая атака 20-38 (ср. 29), точность +10 · Боевая мощь 1635 | |
| Призыватель | Дальняя атака 4-10 (ср. 7), точность +3 · Магическая атака 3-3 (ср. 3), точность +3 | |
| Призыватель | Дальняя атака 13-27 (ср. 20), точность +9 · Магическая атака 20-38 (ср. 29), точность +9 · Боевая мощь 1010 |
2326–2350 из 5 197Весь список

