| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Призыватель | Дальняя атака 13-27 (ср. 20), точность +9 · Магическая атака 20-38 (ср. 29), точность +9 · Боевая мощь 891 | |
| Призыватель | Дальняя атака 12-22 (ср. 17), точность +9 · Магическая атака 9-17 (ср. 13), точность +7 | |
| Призыватель | Дальняя атака 11-22 (ср. 16.5), точность +8 · Магическая атака 9-17 (ср. 13), точность +7 | |
| Призыватель | Дальняя атака 12-26 (ср. 19), точность +9 · Магическая атака 15-28 (ср. 21.5), точность +8 | |
| Призыватель | Дальняя атака 17-31 (ср. 24), точность +9 · Магическая атака 20-38 (ср. 29), точность +9 · Боевая мощь 1158 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг | Защита +6 · Уклон +11 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 11-23 (ср. 17), точность +9 · Боевая мощь 891 | |
| Рейнджер | Дальняя атака 11-23 (ср. 17), точность +8 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 12-25 (ср. 18.5), точность +11 · Уклон +3 · Боевая мощь 594 | |
| Рейнджер | Дальняя атака, точность +1 · Защита +2 · Уклон +9 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +8 · Боевая мощь 405 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +1 · Уклон +11 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +8 | |
| Все классы | Защита +3 · Уклон +12 · Боевая мощь 738 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +2 · Уклон +12 · Боевая мощь 738 | |
| Ассасин | Ближняя атака, точность +1 · Уклон +7 | |
| Все классы | Защита +3 · Уклон +12 · Боевая мощь 738 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +9 · Боевая мощь 351 | |
| Все классы | Защита +3 · Уклон +12 · Боевая мощь 738 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +7 | |
| Ассасин | Защита +1 · Уклон +8 · Боевая мощь 270 | |
| Призыватель | Магическая атака, точность +1 · Защита +2 · Уклон +9 | |
| Ассасин | Защита +2 · Уклон +9 · Боевая мощь 540 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Защита +5 · Уклон +10 | |
| Все классы | Защита +2 · Уклон +8 · Боевая мощь 273 |
2351–2375 из 5 197Весь список

