| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь | Ближняя атака 2-12 (ср. 7), точность +1 · Боевая мощь 378 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 1-14 (ср. 7.5) · Уклон +1 · Боевая мощь 398 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-13 (ср. 8), точность +2 · Боевая мощь 398 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 1-15 (ср. 8), точность +1 · Уклон +1 · Боевая мощь 418 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-14 (ср. 9), точность +3 · Боевая мощь 418 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-16 (ср. 9), точность +2 · Уклон +1 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-15 (ср. 10), точность +4 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-18 (ср. 10.5), точность +3 · Уклон +1 · Боевая мощь 462 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-17 (ср. 12), точность +5 · Защита +1 · Боевая мощь 462 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-21 (ср. 13), точность +4 · Уклон +2 · Боевая мощь 493 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 8-20 (ср. 14), точность +7 · Защита +2 · Боевая мощь 493 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-24 (ср. 15.5), точность +5 · Уклон +2 · Боевая мощь 537 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 10-22 (ср. 16), точность +9 · Защита +2 · Боевая мощь 537 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 9-28 (ср. 18.5), точность +7 · Уклон +3 · Боевая мощь 594 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 11-26 (ср. 18.5), точность +11 · Защита +3 · Боевая мощь 594 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 11-32 (ср. 21.5), точность +9 · Уклон +3 · Боевая мощь 660 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 12-27 (ср. 19.5), точность +13 · Защита +3 · Боевая мощь 660 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-42 (ср. 28), точность +11 · Уклон +4 · Боевая мощь 748 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-34 (ср. 24), точность +15 · Защита +4 · Боевая мощь 748 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 16-46 (ср. 31), точность +13 · Уклон +4 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 19-64 (ср. 41.5), точность +15 · Уклон +4 · Боевая мощь 990 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 21-72 (ср. 46.5), точность +17 · Уклон +4 · Боевая мощь 1144 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 23-77 (ср. 50), точность +19 · Уклон +5 · Боевая мощь 1320 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 25-82 (ср. 53.5), точность +21 · Уклон +5 · Боевая мощь 1540 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-6 (ср. 4), точность +1 |
1–25 из 25Весь список

