| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь | Ближняя атака 7-21 (ср. 14), точность +2 · Боевая мощь 623 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 6-20 (ср. 13), точность +1 · Боевая мощь 594 | |
| Все классы | Ближняя атака 2-7 (ср. 4.5), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 1-16 (ср. 8.5), точность +1 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-19 (ср. 11.5), точность +4 · Боевая мощь 503 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 8-22 (ср. 15), точность +3 · Боевая мощь 665 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-21 (ср. 14), точность +2 · Боевая мощь 623 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-17 (ср. 9.5), точность +2 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-19 (ср. 11.5), точность +4 · Боевая мощь 526 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 10-24 (ср. 17), точность +4 · Боевая мощь 724 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 8-22 (ср. 15), точность +3 · Боевая мощь 665 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-18 (ср. 10.5), точность +3 · Боевая мощь 462 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-22 (ср. 13.5), точность +6 · Боевая мощь 598 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 12-26 (ср. 19), точность +5 · Боевая мощь 802 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 10-24 (ср. 17), точность +4 · Боевая мощь 724 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-19 (ср. 11.5), точность +4 · Боевая мощь 493 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-22 (ср. 13.5), точность +6 · Боевая мощь 623 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-30 (ср. 22), точность +7 · Боевая мощь 891 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 12-28 (ср. 20), точность +6 · Боевая мощь 802 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-22 (ср. 13.5), точность +6 · Боевая мощь 537 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 8-26 (ср. 17), точность +8 · Боевая мощь 717 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 16-34 (ср. 25), точность +9 · Боевая мощь 1010 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-32 (ср. 23), точность +8 · Боевая мощь 891 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 8-26 (ср. 17), точность +8 · Боевая мощь 594 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 8-26 (ср. 17), точность +8 · Боевая мощь 744 |
1–25 из 47Весь список

