| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Ассасин | Ближняя атака 5-15 (ср. 10), точность +3 · Боевая мощь 440 | |
| Призыватель | Ближняя атака 4-16 (ср. 10), точность +1 · Боевая мощь 520 | |
| Маг | Ближняя атака 3-7 (ср. 5), точность +1 | |
| Все классы | Ближняя атака 1-10 (ср. 5.5), точность +1 | |
| Ассасин | Ближняя атака, точность +2 | |
| Ассасин | Ближняя атака 3-10 (ср. 6.5), точность +2 · Боевая мощь 378 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Ближняя атака 2-9 (ср. 5.5), точность +1 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Призыватель | Ближняя атака 3-17 (ср. 10), точность +2 · Боевая мощь 540 | |
| Рыцарь, Рейнджер, Маг, Ассасин | Ближняя атака 1-7 (ср. 4), точность +1 | |
| Маг | Ближняя атака 4-19 (ср. 11.5), точность +1 · Магическая атака 3-3 (ср. 3), точность +3 · Боевая мощь 520 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-10 (ср. 6), точность +1 | |
| Ассасин | Ближняя атака 5-14 (ср. 9.5), точность +3 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-7 (ср. 5), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-18 (ср. 11), точность +1 · Боевая мощь 520 | |
| Ассасин | Ближняя атака 1-8 (ср. 4.5), точность +2 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Защита +1 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-11 (ср. 6.5), точность +1 · Боевая мощь 378 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-9 (ср. 6), точность +1 | |
| Призыватель | Ближняя атака 2-11 (ср. 6.5), точность +1 · Боевая мощь 378 | |
| Ассасин | Ближняя атака 8-18 (ср. 13), точность +6 · Боевая мощь 622 | |
| Маг | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +3 · Боевая мощь 503 | |
| Маг | Ближняя атака 2-11 (ср. 6.5), точность +1 | |
| Призыватель | Ближняя атака 2-13 (ср. 7.5), точность +1 · Боевая мощь 418 | |
| Маг | Ближняя атака 3-16 (ср. 9.5), точность +1 · Магическая атака 2-2 (ср. 2), точность +2 · Боевая мощь 418 | |
| Ассасин | Ближняя атака 6-16 (ср. 11), точность +4 · Боевая мощь 462 |
1–25 из 292Весь список

