| Предмет | Класс | Параметры |
|---|---|---|
| Рыцарь | Ближняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Боевая мощь 440 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 2-11 (ср. 6.5), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-15 (ср. 9), точность +1 · Боевая мощь 449 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-16 (ср. 10), точность +1 · Боевая мощь 462 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 3-12 (ср. 7.5), точность +1 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-16 (ср. 10), точность +1 · Боевая мощь 493 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-17 (ср. 11), точность +2 · Боевая мощь 493 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 4-13 (ср. 8.5), точность +2 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-17 (ср. 11), точность +2 · Боевая мощь 549 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-19 (ср. 13), точность +3 · Уклон +1 · Боевая мощь 537 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 5-14 (ср. 9.5), точность +3 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-19 (ср. 13), точность +3 · Уклон +1 · Боевая мощь 623 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 9-23 (ср. 16), точность +4 · Уклон +1 · Боевая мощь 594 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 7-16 (ср. 11.5), точность +4 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 9-23 (ср. 16), точность +4 · Уклон +1 · Боевая мощь 717 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 10-26 (ср. 18), точность +6 · Уклон +1 · Боевая мощь 660 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 9-18 (ср. 13.5), точность +5 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 10-26 (ср. 18), точность +6 · Уклон +1 · Боевая мощь 827 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 12-30 (ср. 21), точность +8 · Уклон +1 · Боевая мощь 748 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 11-20 (ср. 15.5), точность +7 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 12-30 (ср. 21), точность +8 · Уклон +1 · Боевая мощь 972 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-34 (ср. 24), точность +10 · Уклон +2 · Боевая мощь 858 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 13-24 (ср. 18.5), точность +9 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 17-47 (ср. 32), точность +12 · Уклон +2 · Боевая мощь 990 | |
| Рыцарь | Ближняя атака 14-30 (ср. 22), точность +11 |
1–25 из 35Весь список

